- FutFogão
- Ex-Botafogo John e Luiz Henrique: Indicados The Best FIFA World XI
Ex-Botafogo John e Luiz Henrique: Indicados The Best FIFA World XI
Por Redação FutFogão em 06/11/2025 17:32
O cenário do futebol mundial volta seus olhos para a prestigiada premiação "The Best FIFA", e, para a satisfação da torcida alvinegra, a lista de indicados à Seleção Mundial Masculina conta com a presença de dois nomes que, em um passado recente, vestiram a gloriosa camisa do Botafogo. Trata-se do goleiro John e do atacante Luiz Henrique, cuja inclusão entre os 88 candidatos reflete o impacto de suas performances no período avaliado.
A informação, revelada pela entidade máxima do futebol nesta quinta-feira, dia 6, destaca a importância dos feitos alcançados pelos atletas. Ambos os jogadores foram peças-chave na campanha vitoriosa do Botafogo em 2024, que culminou nas conquistas da cobiçada Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, marcos históricos para o clube de General Severiano.
O processo de seleção final para o prêmio The Best FIFA combina a preferência do público com a análise criteriosa de um júri especializado. Os torcedores interessados em apoiar seus favoritos têm até 28 de novembro para registrar seus votos na plataforma oficial do The Best. É crucial salientar que a FIFA especificou o período de avaliação para estas indicações, abrangendo as atuações dos jogadores entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.
A Trajetória de Destaque Pós-Glorioso
Durante o intervalo de tempo considerado para a premiação, John defendeu com maestria a meta alvinegra. Sua notável performance na campanha de 2024 o consolidou como um dos grandes destaques da equipe, contribuindo decisivamente para os títulos. A excelência de seu trabalho no Botafogo culminou na sua transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra, concretizada em 29 de agosto.
Luiz Henrique, por sua vez, encerrou seu ciclo no Glorioso em dezembro do ano anterior. Desde então, o atacante brasileiro tem se destacado no cenário internacional, defendendo as cores do Zenit, da Rússia, e, mais recentemente, conquistando espaço na Seleção Brasileira, sob o comando técnico de Carlo Ancelotti. Sua evolução e constante chamado para a equipe nacional sublinham a qualidade de seu futebol.
Os Nomes na Disputa: Lista Completa de Indicados
A seguir, apresentamos a relação completa dos jogadores indicados pela FIFA para compor a Seleção Mundial Masculina do The Best, dividida por posições, conforme divulgado pela entidade. Os ex-botafoguenses figuram com destaque em suas respectivas categorias, entre os maiores talentos do futebol global.
Goleiros
| Nome | Nacionalidade | Clube Atual | Clube Anterior (se relevante) |
|---|---|---|---|
| Alisson Becker | Brasil | Liverpool | |
| Yassine Bounou | Marrocos | Al Hilal | |
| Diogo Costa | Portugal | Porto | |
| Thibaut Courtois | Bélgica | Real Madrid | |
| Michele Di Gregorio | Itália | Juventus | |
| Gianluigi Donnarumma | Itália | Manchester City | Paris Saint-Germain |
| Fábio | Brasil | Fluminense | |
| John | Brasil | Nottingham Forest | Botafogo |
| Emiliano Martínez | Argentina | Aston Villa | |
| Edouard Mendy | Senegal | Al-Ahli | |
| Alex Meret | Itália | Napoli | |
| Kevin Mier | Colômbia | Cruz Azul | |
| Manuel Neuer | Alemanha | Bayern de Munique | |
| Jan Oblak | Eslovênia | Atlético de Madrid | |
| David Raya | Espanha | Arsenal | |
| Robert Sánchez | Espanha | Chelsea | |
| Unai Simón | Espanha | Athletic Club | |
| Yann Sommer | Suíça | Inter de Milão | |
| Mile Svilar | Bélgica | Roma | |
| Wojciech Szczesny | Polônia | Barcelona | |
| Weverton | Brasil | Palmeiras | |
| Ronwen Williams | África do Sul | Mamelodi Sundowns |
Defensores
| Nome | Nacionalidade | Clube Atual | Clube Anterior (se relevante) |
|---|---|---|---|
| Pau Cubarsi | Espanha | Barcelona | |
| Marc Cucurella | Espanha | Chelsea | |
| Alphonso Davies | Canadá | Bayern de Munique | |
| Giovanni Di Lorenzo | Itália | Napoli | |
| Rúben Dias | Portugal | Manchester City | |
| Denzel Dumfries | Holanda | Inter de Milão | |
| Raphael Guerreiro | Portugal | Bayern de Munique | |
| Achraf Hakimi | Marrocos | Paris Saint-Germain | |
| Dean Huijsen | Espanha | Real Madrid | Bournemouth |
| Ibrahima Konaté | França | Liverpool | |
| Kalidou Koulibaly | Senegal | Al Hilal | |
| Jules Koundé | França | Barcelona | |
| Gabriel Magalhães | Brasil | Arsenal | |
| Marquinhos | Brasil | Paris Saint-Germain | |
| Nuno Mendes | Portugal | Paris Saint-Germain | |
| Nicolas Otamendi | Argentina | Benfica | |
| Willian Pacho | Ecuador | Paris Saint-Germain | |
| Antonio Rudiger | Alemanha | Real Madrid | |
| William Saliba | França | Arsenal | |
| Thiago Silva | Brasil | Fluminense | |
| Dayot Upamecano | França | Bayern de Munique | |
| Virgil van Dijk | Holanda | Liverpool |
Meio-campistas
| Nome | Nacionalidade | Clube Atual | Clube Anterior (se relevante) |
|---|---|---|---|
| Jhon Arias | Colômbia | Wolves | Fluminense |
| Jude Bellingham | Inglaterra | Real Madrid | |
| Moises Caicedo | Equador | Chelsea | |
| Frenkie De Jong | Holanda | Barcelona | |
| Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United | |
| Enzo Fernandez | Argentina | Chelsea | |
| Ryan Gravenberch | Holanda | Liverpool | |
| Joshua Kimmich | Alemanha | Bayern de Munique | |
| Alexis Mac Allister | Argentina | Liverpool | |
| Scott McTominay | Escócia | Napoli | |
| Jamal Musiala | Alemanha | Bayern de Munique | |
| João Neves | Portugal | Paris Saint-Germain | |
| Rúben Neves | Portugal | Al Hilal | |
| Michael Olise | França | Bayern de Munique | |
| Cole Palmer | Inglaterra | Chelsea | |
| Pedri | Espanha | Barcelona | |
| Declan Rice | Inglaterra | Arsenal | |
| Fabian Ruiz | Espanha | Paris Saint-Germain | |
| Bernardo Silva | Portugal | Manchester City | |
| Federico Valverde | Uruguai | Real Madrid | |
| Vitinha | Portugal | Paris Saint-Germain | |
| Florian Wirtz | Alemanha | Liverpool | Bayer Leverkusen |
Atacantes
| Nome | Nacionalidade | Clube Atual | Clube Anterior (se relevante) |
|---|---|---|---|
| Salem Al Dawsari | Arábia Saudita | Al Hilal | |
| Bradley Barcola | França | Paris Saint-Germain | |
| Ousmane Dembélé | França | Paris Saint-Germain | |
| Désiré Doué | França | Paris Saint-Germain | |
| Serhou Guirassy | Guiné | Borussia Dortmund | |
| Viktor Gyökeres | Suécia | Arsenal | Sporting |
| Erling Haaland | Noruega | Manchester City | |
| Luiz Henrique | Brasil | Zenit São Petersburgo | Botafogo |
| Alexander Isak | Suécia | Liverpool | Newcastle |
| Harry Kane | Inglaterra | Bayern de Munique | |
| Khvicha Kvaratskhelia | Geórgia | Paris Saint-Germain | Napoli |
| Robert Lewandowski | Polônia | Barcelona | |
| Lautaro Martínez | Argentina | Inter de Milão | |
| Kylian Mbappé | França | Real Madrid | |
| Lionel Messi | Argentina | Inter Miami | |
| João Pedro | Brasil | Chelsea | Brighton |
| Raphinha | Brasil | Barcelona | |
| Mateo Retegui | Itália | Al-Qadsiah | Atalanta |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | Al Nassr | |
| Mohamed Salah | Egito | Liverpool | |
| Vinicius Jr | Brasil | Real Madrid | |
| Lamine Yamal | Espanha | Barcelona |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros