Artilharia Histórica do Botafogo

Os maiores artilheiros da história do Botafogo de Futebol

# Jogador Gols Jogos Média Período
1 Quarentinha 313 442 0.71 1954-1964
2 Carvalho Leite 261 326 0.80 1930-1943
3 Garrincha 245 612 0.40 1953-1965
4 Heleno de Freitas 209 227 0.92 1940-1947
5 Nilo 190 165 1.15 1913-1930
6 Jairzinho 189 435 0.43 1962-1974
7 Octávio Moraes 171 334 0.51 1940-1955
8 Túlio Maravilha 167 246 0.68 1992-1996
9 Roberto Miranda 154 321 0.48 1961-1973
10 Dino da Costa 144 235 0.61 1962-1966

Artilheiros por Temporada

Temporada 2024

Júnior Santos

20 gols

Temporada 2025

Arthur Cabral

21 gols

Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.