- FutFogão
- Botafogo-SP Série B: Tabela Completa, Estreia Contra o Fortaleza e Jogos da Temporada
Botafogo-SP Série B: Tabela Completa, Estreia Contra o Fortaleza e Jogos da Temporada
Por Redação FutFogão em 06/02/2026 21:04
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou a tabela básica da Série B de 2026, detalhando o percurso do Botafogo -SP na competição. O Tricolor, que se prepara para sua 19ª participação no campeonato e a quarta consecutiva, iniciará sua caminhada em Ribeirão Preto, recebendo o Fortaleza. A expectativa é que este embate inaugural ocorra entre os dias 20 e 22 de março.
Novidade nos Playoffs e Desempenho Recente
Uma das inovações para a edição deste ano da Série B são os playoffs de acesso, que envolverão as equipes classificadas entre a terceira e a sexta posição. As datas marcadas para essas disputas decisivas são 21 e 28 de novembro. No ano anterior, o Botafogo -SP assegurou sua permanência na elite da segunda divisão na última rodada, terminando na 16ª colocação com 42 pontos, resultado de dez vitórias, doze empates e dezesseis derrotas.
O Estádio Santa Cruz como Palco da Abertura
O Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), será o palco da estreia do Botafogo -SP na Série B de 2026. A casa do Tricolor Paulista tem sido fundamental em suas campanhas, e a expectativa é que o apoio da torcida seja um diferencial logo no início da temporada. A imagem do estádio, capturada por Douglas Moreti/Ag.Paulistão, ilustra o cenário que aguarda os botafoguenses.
A Sequência Completa de Jogos do Botafogo na Série B
O Botafogo -SP divulgou o cronograma detalhado de seus confrontos ao longo do campeonato. Abaixo, apresentamos a divisão por turnos:
Primeiro Turno
| Rodada | Confronto | Local | Datas Possíveis |
|---|---|---|---|
| 1ª | Botafogo x Fortaleza | Ribeirão Preto (SP) | 20, 21 ou 22/03 |
| 2ª | América-MG x Botafogo | Belo Horizonte (MG) | 31/03 ou 01/04 |
| 3ª | Botafogo x São Bernardo | Ribeirão Preto (SP) | 03, 04 ou 05/04 |
| 4ª | Criciúma x Botafogo | Criciúma (SC) | 10, 11 ou 12/04 |
| 5ª | Botafogo x Atlético-GO | Ribeirão Preto (SP) | 17, 18 ou 19/04 |
| 6ª | Cuiabá x Botafogo | Cuiabá (MT) | 24, 25 ou 26/04 |
| 7ª | Botafogo x Náutico | Ribeirão Preto (SP) | 01, 02 ou 03/05 |
| 8ª | Novorizontino x Botafogo | Novo Horizonte (SP) | 08, 09 ou 10/05 |
| 9ª | Goiás x Botafogo | Goiânia (GO) | 15, 16 ou 17/05 |
| 10ª | Botafogo x Athletic-MG | Ribeirão Preto (SP) | 22, 23 ou 24/05 |
| 11ª | Ponte Preta x Botafogo | Campinas (SP) | 29, 30 ou 31/05 |
| 12ª | Vila Nova x Botafogo | Goiânia (GO) | 09 ou 10/06 |
| 13ª | Botafogo x Operário-PR | Ribeirão Preto (SP) | 12, 13 ou 14/06 |
| 14ª | Ceará x Botafogo | Fortaleza (CE) | 19, 20 ou 21/06 |
| 15ª | Botafogo x CRB | Ribeirão Preto (SP) | 26, 27 ou 28/06 |
| 16ª | Botafogo x Avaí | Ribeirão Preto (SP) | 03, 04 ou 05/07 |
| 17ª | Sport x Botafogo | Recife (PE) | 10, 11 ou 12/07 |
| 18ª | Londrina x Botafogo | Londrina (PR) | 17, 18 ou 19/07 |
| 19ª | Botafogo x Juventude | Ribeirão Preto (SP) | 21 ou 22/07 |
Segundo Turno
| Rodada | Confronto | Local | Datas Possíveis |
|---|---|---|---|
| 20ª | Fortaleza x Botafogo | Fortaleza (CE) | 24, 25 ou 26/07 |
| 21ª | Botafogo x América-MG | Ribeirão Preto (SP) | 07, 08 ou 09/08 |
| 22ª | São Bernardo x Botafogo | São Bernardo do Campo (SP) | 14, 15 ou 16/08 |
| 23ª | Botafogo x Criciúma | Ribeirão Preto (SP) | 18 ou 19/08 |
| 24ª | Atlético-GO x Botafogo | Goiânia (GO) | 21, 22 ou 23/08 |
| 25ª | Botafogo x Cuiabá | Ribeirão Preto (SP) | 28, 29 ou 30/08 |
| 26ª | Náutico x Botafogo | Recife (PE) | 04, 05 ou 06/09 |
| 27ª | Botafogo x Novorizontino | Ribeirão Preto (SP) | 08 ou 09/09 |
| 28ª | Botafogo x Goiás | Ribeirão Preto (SP) | 11, 12 ou 13/09 |
| 29ª | Athletic-MG x Botafogo | São João del Rei (MG) | 18, 19 ou 20/09 |
| 30ª | Botafogo x Ponte Preta | Ribeirão Preto (SP) | 25, 26 ou 27/09 |
| 31ª | Botafogo x Vila Nova | Ribeirão Preto (SP) | 02, 03 ou 04/10 |
| 32ª | Operário-PR x Botafogo | Ponta Grossa (PR) | 06 ou 07/10 |
| 33ª | Botafogo x Ceará | Ribeirão Preto (SP) | 09, 10 ou 11/10 |
| 34ª | CRB x Botafogo | Maceió (AL) | 16, 17 ou 18/10 |
| 35ª | Avaí x Botafogo | Florianópolis (SC) | 23, 24 e 25/10 |
| 36ª | Botafogo x Sport | Ribeirão Preto (SP) | 30, 31/10 ou 01/11 |
| 37ª | Botafogo x Londrina | Ribeirão Preto (SP) | 06, 07 ou 08/11 |
| 38ª | Juventude x Botafogo | Caxias do Sul (RS) | 14/11 |
A esperança de gols para o Botafogo -SP recai sobre o atacante Hygor, peça fundamental no ataque da equipe. A performance dos jogadores ao longo da temporada será crucial para as pretensões do clube na busca pelo acesso.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros