- FutFogão
- Botafogo SAF: Análise Profunda dos Mata-Matas, Títulos e Desafios da Era Textor
Botafogo SAF: Análise Profunda dos Mata-Matas, Títulos e Desafios da Era Textor
Por Redação FutFogão em 27/06/2025 15:53
Desde o final de 2021, o Botafogo passou a operar sob o regime de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com a oficialização da parceria em abril de 2022, quando 90% das cotas do clube foram adquiridas pelo empresário norte-americano John Textor. De lá para cá, o Glorioso esteve presente em doze disputas eliminatórias distintas, englobando as diversas competições que integrou.
Ao longo deste período, o Botafogo acumulou um total de 43 partidas eliminatórias, considerando confrontos de ida e volta ou em formato de jogo único. O balanço geral revela um desempenho com 22 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. No que tange aos resultados, a equipe celebrou três conquistas de títulos, sofreu seis eliminações e foi derrotada em duas decisões.
A Trajetória Recente: Conquistas e Obstáculos de 2024 e Além
O ano de 2024 representou um período de glórias para o Alvinegro, com a conquista da Taça Rio e, de forma ainda mais significativa, a tão cobiçada Taça Libertadores. Contudo, essa fase vitoriosa foi acompanhada por saídas prematuras da Copa do Brasil e do Mundial de Clubes. Adicionalmente, o clube não conseguiu erguer as taças da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, nas quais disputou as finais.
A caminhada do Botafogo nesta temporada de 2025, por sua vez, já apresenta novos desafios e compromissos. O time carioca não conseguiu se classificar para as fases decisivas do Campeonato Carioca, mas mantém-se ativo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Red Bull Bragantino, e na Copa Libertadores, com a LDU como adversário na fase de oitavas de final, prevista para agosto.
No cenário internacional, o Glorioso se prepara para um duelo de grande porte na Copa do Mundo de Clubes, onde terá um confronto brasileiro pela frente: o Palmeiras. A partida está agendada para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, válida pelas oitavas de final do torneio da FIFA.
Retrospectiva dos Primeiros Anos da SAF: 2022 e 2023
No ano seguinte à formalização da gestão SAF, em 2023, o Botafogo logrou êxito na Taça Rio, mas encontrou seu caminho interrompido tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, sem conseguir avançar às fases finais destas competições.
O primeiro ano sob a nova administração, em 2022, viu o Alvinegro participar exclusivamente das etapas eliminatórias do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Naquele período, a equipe encerrou a temporada sem a adição de nenhum título à sua galeria.
Detalhes dos Confrontos Eliminatórios na Era SAF
A seguir, um panorama detalhado de todos os mata-matas disputados pelo Botafogo desde a implantação da SAF, evidenciando o percurso do clube em cada competição:
Ano | Competição | Fase | Adversário | Resultados (Ida/Volta ou Único) | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Campeonato Carioca | Semifinal | Fluminense | Ida: 0x1, Volta: 2x1 (Agregado: 2x2) | Eliminado (regulamento) |
2022 | Copa do Brasil | 3ª fase | Ceilândia | Ida: 3x0, Volta: 3x0 (Agregado: 6x0) | Avançou |
2022 | Copa do Brasil | Oitavas de final | América Mineiro | Ida: 0x3, Volta: 0x2 (Agregado: 0x5) | Eliminado |
2023 | Taça Rio | Semifinal | Portuguesa-RJ | Ida: 0x0, Volta: 3x1 (Agregado: 3x1) | Avançou |
2023 | Taça Rio | Final | Audax-RJ | Ida: 2x1, Volta: 5x2 (Agregado: 7x3) | Campeão |
2023 | Copa do Brasil | 1ª fase | Sergipe | Jogo único: 1x1 | Avançou (regulamento) |
2023 | Copa do Brasil | 2ª fase | Brasiliense | Jogo único: 7x1 | Avançou |
2023 | Copa do Brasil | 3ª fase | Ypiranga-RS | Ida: 2x0, Volta: 2x0 (Agregado: 4x0) | Avançou |
2023 | Copa do Brasil | Oitavas de final | Athletico-PR | Ida: 2x3, Volta: 1x0 (Agregado: 3x3, Pênaltis: 2x4) | Eliminado |
2023 | Copa Sul-Americana | Playoff (oitavas) | Patronato-ARG | Ida: 2x0, Volta: 1x1 (Agregado: 3x1) | Avançou |
2023 | Copa Sul-Americana | Oitavas de final | Guarani-PAR | Ida: 2x1, Volta: 0x0 (Agregado: 2x1) | Avançou |
2023 | Copa Sul-Americana | Quartas de final | Defensa y Justicia | Ida: 1x1, Volta: 1x2 (Agregado: 2x3) | Eliminado |
2024 | Taça Rio | Semifinal | Sampaio Corrêa-RJ | Ida: 2x1, Volta: 2x1 (Agregado: 4x2) | Avançou |
2024 | Taça Rio | Final | Boavista-RJ | Ida: 4x0, Volta: 2x0 (Agregado: 6x0) | Campeão |
2024 | Copa do Brasil | 3ª fase | Vitória | Ida: 1x0, Volta: 2x1 (Agregado: 3x1) | Avançou |
2024 | Copa do Brasil | Oitavas de final | Bahia | Ida: 1x1, Volta: 0x1 (Agregado: 1x2) | Eliminado |
2024 | Libertadores | Oitavas de final | Palmeiras | Ida: 2x1, Volta: 2x2 (Agregado: 4x3) | Avançou |
2024 | Libertadores | Quartas de final | São Paulo | Ida: 0x0, Volta: 1x1 (Agregado: 1x1, Pênaltis: 5x4) | Avançou |
2024 | Libertadores | Semifinal | Peñarol | Ida: 5x0, Volta: 1x3 (Agregado: 6x3) | Avançou |
2024 | Libertadores | Final | Atlético Mineiro | Jogo único: 3x1 | Campeão |
2024 | Copa Intercontinental | 2ª eliminatória | Pachuca | Jogo único: 0x3 | Eliminado |
2025 | Supercopa Rei | Final | Flamengo | Jogo único: 1x3 | Vice-campeão |
2025 | Recopa Sul-Americana | Final | Racing-ARG | Ida: 0x2, Volta: 0x2 (Agregado: 0x4) | Vice-campeão |
2025 | Copa do Brasil | 3ª fase | Capital-DF | Ida: 4x0, Volta: 0x1 (Agregado: 4x1) | Avançou |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros