- FutFogão
- Bola de Ouro 2025: Botafogo Faz História com John Textor em Paris
Bola de Ouro 2025: Botafogo Faz História com John Textor em Paris
Por Redação FutFogão em 22/09/2025 11:53
O cenário do futebol mundial volta seus olhos para Paris nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, onde o Théâtre du Châtelet sediará a aguardada cerimônia da Bola de Ouro. Em um momento de notável ascensão, o Botafogo, sob a liderança de John Textor, proprietário da SAF, marca sua presença de forma inédita. O Glorioso não apenas participa, mas concorre ao prestigioso prêmio de "melhor clube masculino", posicionando-se ao lado de potências europeias.
Esta indicação representa um divisor de águas na história do futebol brasileiro. Pela primeira vez, uma agremiação nacional figura entre os finalistas nesta categoria. O feito é fruto de uma temporada espetacular em 2024, na qual o clube carioca conquistou tanto a Copa Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro. A concorrência é acirrada, com adversários de peso como Barcelona-ESP, Chelsea-ING, Liverpool-ING e Paris Saint-Germain-FRA.
A representação do Botafogo na capital francesa será robusta. Além de John Textor, a comitiva alvinegra contará com João Paulo Magalhães Lins, presidente do clube associativo, Thairo Arruda, CEO da SAF, e Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva. A presença desses dirigentes sublinha a importância que a instituição atribui a este reconhecimento internacional.
Um Marco Inédito para o Futebol Nacional
A solenidade, organizada pela renomada revista France Football, que se propõe a honrar os grandes nomes do futebol global na temporada 2024/2025, terá início às 16h (horário de Brasília). Para os torcedores e entusiastas que desejam acompanhar o evento, a transmissão ao vivo estará disponível na televisão através da TNT, no serviço de streaming HBO Max e no canal do YouTube da TNT Sports.
A presença brasileira na premiação transcende a candidatura do Botafogo . Diversos talentos nacionais foram reconhecidos em diferentes categorias, evidenciando a contínua relevância do país no cenário do futebol mundial. Na principal honraria, a de "Melhor Jogador do Futebol Masculino", os atacantes Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, se destacam entre os 30 finalistas, refletindo o alto nível de suas atuações.
No futebol feminino, o Brasil também se faz presente com Marta, ícone do Orlando Pride, e Amanda Gutierrez, do Palmeiras, ambas concorrendo ao prêmio de melhor jogadora. O Troféu Yashin, que consagra o melhor goleiro da temporada, tem o nome de Alisson, do Liverpool, entre seus indicados. Para a categoria sub-21, o Troféu Kopa, Estêvão, que defendeu o Palmeiras na última temporada e agora pertence ao Chelsea, é um dos jovens talentos em disputa. Por fim, o técnico Arthur Elias, à frente da Seleção Brasileira Feminina, compete pela distinção de melhor técnico(a) do futebol feminino.
A Presença Brasileira no Panteão do Futebol Mundial
O cenário da Bola de Ouro 2025 é composto por uma constelação de talentos e instituições que moldaram a temporada. A seguir, apresentamos a lista completa dos finalistas em cada uma das prestigiadas categorias:
Troféu Kopa: Melhor Jogador Sub-21
| Jogador | Clube |
|---|---|
| Ayyoub Bouaddi | Lille |
| Pau Cubarsi | Barcelona |
| Désiré Doué | PSG |
| Estevão | Palmeiras |
| Dean Huijsen | Bournemouth/Real Madrid |
| Myles Lewis-Skelly | Arsenal |
| Rodrigo Mora | Porto |
| João Neves | PSG |
| Lamine Yamal | Barcelona |
| Kenan Yildiz | Juventus |
Melhor Jogadora Sub-21
| Jogadora | Clube |
|---|---|
| Michelle Agyemang | Brighton/Arsenal |
| Linda Caicedo | Real Madrid |
| Wieke Kaptein | Chelsea |
| Vicky Lopez | Barcelona |
| Claudia Martinez Ovando | Olimpia |
Troféu Yashin: Melhor Goleiro
| Goleiro | Clube |
|---|---|
| Alisson Becker | Liverpool |
| Yassine Bounou | Al-Hilal |
| Lucas Chevalier | Lille |
| Thibaut Courtois | Real Madrid |
| Gianluigi Donnaruma | PSG/Manchester City |
| Emiliano Martínez | Aston Villa |
| Jan Oblak | Atlético de Madrid |
| David Raya | Arsenal |
| Matz Sels | Nottingham Forest |
| Yann Sommer | Inter de Milão |
Prêmio de Melhor Goleira
| Goleira | Clube |
|---|---|
| Ann-Katrin Berger | Gotham FC |
| Cata Coll | Barcelona |
| Hannah Hampton | Chelsea |
| Chiamaka Nnadozie | Paris FC/Brighton |
| Daphne van Domselaar | Arsenal |
Prêmio de Melhor Técnico do Futebol Masculino
| Técnico | Clube |
|---|---|
| Antonio Conte | Napoli |
| Luis Enrique | PSG |
| Hansi Flick | Barcelona |
| Enzo Maresca | Chelsea |
| Arne Slot | Liverpool |
Prêmio de Melhor Técnico(a) do Futebol Feminino
| Técnico(a) | Seleção/Clube |
|---|---|
| Sonia Bompastor | Chelsea |
| Arthur Elias | Seleção Brasileira |
| Justine Madugu | Seleção da Nigéria |
| Renée Slegers | Arsenal |
| Sarina Wiegman | Seleção da Inglaterra |
Melhor Clube Masculino
| Clube | País |
|---|---|
| Barcelona | ESP |
| Botafogo | BRA |
| Chelsea | ING |
| Liverpool | ING |
| Paris Saint-Germain | FRA |
Melhor Clube Feminino
| Clube | País |
|---|---|
| Arsenal | ING |
| Barcelona | ESP |
| Chelsea | ING |
| Lyon | FRA |
| Orlando Pride | EUA |
Melhor Jogadora do Mundo
| Jogadora | Clube |
|---|---|
| Barbra Banda | Orlando Pride |
| Sandy Baltimore | Chelsea |
| Aitana Bonmati | Barcelona |
| Lucy Bronze | Chelsea |
| Mariona Caldentey | Arsenal |
| Klara Bühl | Bayern de Munique |
| Steph Catley | Arsenal |
| Sofia Cantore | Juventus/Washington Spirit |
| Melchie Dumornay | Lyon |
| Temwa Chawinga | Kansas City Current |
| Esther Gonzalez | Gotham FC |
| Caroline Graham Hansen | Barcelona |
| Patri Guijarro | Barcelona |
| Amanda Gutierres | Palmeiras |
| Hannah Hampton | Chelsea |
| Pernille Harder | Bayern de Munique |
| Lindsey Heaps | Lyon |
| Chloe Kelly | Manchester City/Arsenal |
| Frida Leonhardsen Maanum | Arsenal |
| Marta | Orlando Pride |
| Clara Mateo | Paris FC |
| Ewa Pajor | Barcelona |
| Claudia Pina | Barcelona |
| Alexia Putellas | Barcelona |
| Johanna Rytting Kaneryd | Chelsea |
| Alessia Russo | Arsenal |
| Caroline Weir | Real Madrid |
| Leah Williamson | Arsenal |
Melhor Jogador do Mundo
| Jogador | Clube |
|---|---|
| Jude Bellingham | Real Madrid |
| Gianluigi Donnaruma | PSG |
| Ousmane Dembélé | PSG |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| Denzel Dumfries | Inter de Milão |
| Désiré Doué | PSG |
| Viktor Gyökeres | Sporting/Arsenal |
| Erling Haaland | Manchester City |
| Achraf Hakimi | PSG |
| Harry Kane | Bayern de Munique |
| Khvicha Kvaratskhelia | PSG |
| Robert Lewandowski | Barcelona |
| Alexis Mac Allister | Liverpool |
| Lautaro Martinez | Inter de Milão |
| Kylian Mbappé | Real Madrid |
| Scot Mctominay | Napoli |
| Nuno Mendes | PSG |
| João Neves | PSG |
| Michael Olise | Bayern de Munique |
| Cole Palmer | Chelsea |
| Pedri | Barcelona |
| Raphinha | Barcelona |
| Declan Rice | Arsenal |
| Fabian Ruiz | PSG |
| Mohamed Salah | Liverpool |
| Virgil Van Dijk | Liverpool |
| Vinicius Jr. | Real Madrid |
| Vitinha | PSG |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen/Liverpool |
| Lamine Yamal | Barcelona |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros